CAMPIONATO 1913/14

Qualificazioni:
 
NORD ITALIA
 
Liguria e Piemonte: 
                                  G    V   N   P  GF   GS
1. CASALE                 p.31   18   14   3   1  42   19
   GENOA                  p.31   18   15   1   2  65    8
3. PRO VERCELLI           p.30   18   13   4   1  58   18
4. TORINO                 p.26   18   12   2   4  74   20
5. ALESSANDRIA            p.19   18    8   3   7  41   25
6. ANDREA DORIA           p.12   18    5   2  11  20   53
7. VIGOR TORINO           p.10   18    3   4  11  32   54
   PIEMONTE               p.10   18    4   2  12  22   58
9. SAVONA                 p. 9   18    3   3  12  27   57
10.LIGURIA                p. 2   18    0   2  16  11   93
 
Lombardia e Piemonte: 
                                  G    V   N   P  GF   GS
 1. INTERNAZIONALE        p.31   18   15   1   2  91   25
 2. JUVENTUS              p.28   18   13   2   3  67   24
 3. MILAN                 p.26   18   11   4   3  57   19
 4. U.S. MILANESE         p.21   18    9   3   6  34   23
 5. NOVARA                p.19   18    9   1   8  49   24
 6. NAZIONALE LOMBARDIA   p.16   18    7   2   9  43   55
 7. RACING LIBERTAS       p.14   18    6   2  10  26   58
 8. JUVENTUS ITALIA       p.11   18    4   3  11  14   48
 9. COMO                  p. 9   18    3   3  12  16   58
10. ASS. MILANESE CALCIO  p. 5   18    1   3  14  24   75
 
Veneto e Emilia: 
                                  G    V   N   P  GF   GS
1. VICENZA                p.27   16   12   3   1  59    6
2. HELLAS VERONA          p.25   16   12   1   3  52   21
3. VENEZIA                p.18   16    7   4   5  43   18
4. MODENA                 p.17   16    8   1   7  27   34
5. BRESCIA                p.16   16    7   2   7  35   39
   BOLOGNA                p.16   16    6   4   6  29   35
7. PETRARCA               p.15   16    6   3   7  29   41
8. VOLONTARI VENEZIA      p. 6   16    3   0  13  19   65
9. UDINE                  p. 4   16    1   2  13  21   55
 
CENTRO E SUD ITALIA
 
Toscana: 
                                  G    V   N   P  GF   GS
1. SPES LIVORNO           p.26   14   12   2   0  46   15
2. FIRENZE                p.20   14    9   2   3  37   17
3. VIRTUS JUVENTUSQUE     p.19   14    9   1   4  30   14
4. LIBERTAS FIRENZE       p.16   14    7   2   5  22   16
5. ITALA FIRENZE          p.13   14    6   1   7  27   28
6. PISA                   p. 8   14    3   2   9  14   25
7. LUCCA                  p. 5   14    2   1  11   9   39
   PRATO                  p. 5   14    2   1  11   9   40
 
Lazio: 
                                  G    V   N   P   GF   GS
1. LAZIO                  p.20   10   10   0   0   52    5
2. ROMA                   p.15   10    7   1   2   26    9
3. JUVENTUS AUDAX         p. 9   10    4   1   5   12   21
4. FORTITUDO              p. 6   10    2   2   6   13   35
   AUDACE ESPERIA ROMA    p. 6   10    3   0   7    9   29
5. PRO ROMA               p. 4   10    2   0   8   19   32
 
Campania:
                                  G    V   N   P   GF   GS
1. INTERNAZIONALE NAPOLI  p. 3    2    1   1   0    3    2
2. NAPOLI                 p. 1    2    0   1   1    2    3
 
Semifinali
NORD ITALIA
                                  G    V   N   P   GF   GS
 1. CASALE                p.16    9    8   0   1   15    4
 2. GENOA                 p.14   10    6   2   2   21   10
 3. INTERNAZIONALE        p.11   10    4   3   3   22   16
 4. JUVENTUS              p.10   10    4   2   4   18   18
 5. VICENZA               p. 7    9    3   1   5   13   19
 6. HELLAS VERONA         p. 0   10    0   0  10    6   28
 
NB: CASALE e VICENZA una partita in meno.
 
CENTRO E SUD ITALIA
 
16-4: LAZIO - SPES LIVORNO.................................. 1-0
19-4: SPES LIVORNO - LAZIO.................................. 0-3
 
 3-5: LAZIO - INTERNAZIONALE NAPOLI......................... 1-0
10-5: INTERNAZIONALE NAPOLI - LAZIO......................... 0-8
 
Finale
 
 5-7: CASALE - LAZIO........................................ 7-1
12-7: LAZIO - CASALE........................................ 0-2
 
CASALE: Gallina I, Maggiani, Scrivano, Rosa, Barbesino, Parodi, Caire, 
        Mattea, Gallina II, Varese, Bertinotti.